zu Ehren und Gedächtnis !
Die Namen der 359 Gefallenen aus Pyritz*
1914
| Unteroffz. | Max | ALTERMANN | gefallen | 10.12.1914 |
| Grenadier | Max | BABBEL | " | 06.10.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Martin | BACKE | " | 18.12.1914 |
| Wehrmann | Otto | BENGS | " | 11.11.1914 |
| Reservist | Gottfried | BERG | " | 27.12.1914 |
| Wehrmann | Hermann | BERNSTEIN | " | 13.11.1914 |
| Reservist | Hermann | BREDERLOW | " | 07.10.1914 |
| Landwehrmann | Otto | BUCHHOLZ | " | 24.12.1914 |
| Pionier | Walter | BUCHHOLZ | " | 03.11.1914 |
| Leutnant d. Res. | Adolf | BÜTOW | " | 29.08.1914 |
| Gefreiter | Franz | BUROW | " | 20.12.1914 |
| Gefreiter | Wilhelm | DAHMS | " | 10.10.1914 |
| Obergefreiter | Paul | DUNKE | " | 02.10.1914 |
| Musketier | Fritz | ELSASSER | " | 10.08.1914 |
| Grenadier | Hermann | FRIEDRICH | " | 29.08.1914 |
| Gefreiter | Paul | GADOW | " | 08.09.1914 |
| Grenadier | Georg | GAEDKE | " | 05.10.1914 |
| Unteroffz. | Fritz | GÖTZKE | " | 17.11.1914 |
| Reservist | Hermann | GRANSEE | " | 05.11.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Adolf | HINRICHS | " | 13.11.1914 |
| Oberleutn. d. Res. | Reinhold | HINTZE | " | 23.11.1914 |
| Füsilier | Bruno | KIMMING | " | 29.08.1914 |
| Kanonier | Richard | KLAUS | " | 29.11.1914 |
| Wehrmann | Gustav | KOCH | " | 11.11.1914 |
| Füsilier | Paul | LITTMANN | " | 04.12.1914 |
| Landwehrmann | Wilhelm | MANN | " | 17.11.1914 |
| Einjäh. Freiw. Oberj. | Rudolf | MARSEILLE | " | 26.08.1914 |
| Reservist | Otto | NOACK | " | 07.10.1914 |
| Reservist | Franz | PRILLWITZ | " | 05.09.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Arthur | PÜSCHEL | " | 30.11.1914 |
| Offz.-Stellvertr. | Paul | RADMER | " | 26.08.1914 |
| Reservist | Wilhelm | RADÜ | " | 27.09.1914 |
| Unteroffz. | Otto | REINKE | " | 06.09.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Otto | ROSENTHAL | " | 10.11.1914 |
| Füsilier | Karl | SCHIEFELBEIN | " | 01.10.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Albert Theod. | SCHMIDT | " | 01.11.1914 |
| Pionier | Erich | SCHMIDT | " | 09.12.1914 |
| Reservist | Helmut Friedr. | SCHULTZ | " | 26.10.1914 |
| Unteroffz. | Hermann | SCHWANKE | " | 11.11.1914 |
| Pionier | Karl Ernst | SIMON | " | 03.11.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Walter | TETTENBORN | " | 24.10.1914 |
| Gefreiter | Paul | TIMM | " | 31.12.1914 |
| Unteroffz. | Emil | TÖBS | " | 07.10.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Fritz | TOLLE | " | 11.11.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Richard | UECKER | " | 03.11.1914 |
| Musketier | Erich | WEBER | " | 30.10.1914 |
| Grenadier | Max | WIESE | " | 26.08.1914 |
| Gardejäger | Willy | ZABEL | " | 29.09.1914 |
| Kriegsfreiwill. | Walter | ZAMZOW | " | 16.11.1914 |
| Unteroffz. | Otto | ZORN | " | 31.10.1914 |
| Kanonier | Ernst | ZORN | " | 29.08.1914 |
| 1915 | ||||
| Landsturmm. | Hermann | ADAKIM | gefallen | 09.10.1915 |
| Unteroffz. | Rudolf | ADLER | " | 28.08.1915 |
| Musketier | Karl | BALFANZ | " | 21.07.1915 |
| Musketier | Paul | BAUER | " | 21.09.1915 |
| Unteroffz. d. Res. | Ernst | BERKHOLZ | " | 16.07.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Herbert | BERNDT | " | 28.04.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Erich | BIRKNER | " | 22.04.1915 |
| Musketier | Helmut | BRANDT | " | 13.09.1915 |
| Ersatz-Reservist | Wilhelm | BRAUER | " | 21.06.1915 |
| Vizefeldwebel | Max | BUCHHOLZ | " | 07.10.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Berthold | DEIMER | " | 04.03.1915 |
| Landsturm-Uffz. | Otto | DIERKE | " | 22.05.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Wilhelm | DOLL | " | 05.05.1915 |
| Unteroffz. d. Res. | Rudolf | DOLL | " | 23.08.1915 |
| Unteroffz. | Heinrich | DÜRKOPP | " | 24.03.1915 |
| Landsturmm. | Otto | EBELT | " | 03.10.1915 |
| Ober-Masch.-Maat | Johannes | ERDMANN | " | 24.01.1915 |
| Ersatz-Reservist | Franz | FECHTNER | " | 14.06.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Bernhard | FREDRICH | " | 28.04.1915 |
| Offz.-Aspirant | Robert | FRIEBE | " | 08.01.1915 |
| Füsilier | Otto | FRITZ | " | 01.01.1915 |
| Unteroffz. | Hermann | FRITZ | " | 01.10.1915 |
| Musketier | Richard | GADOW | " | 13.06.1915 |
| Füsilier | Fritz | GARDUHN | " | 16.06.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Otto | GÖTZKE | " | 02.05.1915 |
| Grenadier | Georg | GRAMS | " | 15.04.1915 |
| Füsilier | Wilhelm | GRANSEE | " | 17.11.1915 |
| Einjähr.-Freiwill. | Ernst | HAASE | " | 25.04.1915 |
| Musketier | Franz | HEIDEN | " | 19.06.1915 |
| Füsilier | Johannes | HILDEBRANDT | " | 26.07.1915 |
| Musketier | Robert | JAGOW | " | 23.06.1915 |
| Ersatz-Reservist | Franz | JAHR | " | 23.06.1915 |
| Landsturmmann | Friedrich | JAHR | " | 03.08.1915 |
| Leutnant d. Res. | Wilhelm | KIESOW | " | 10.08.1915 |
| Einjähr.-Freiwill. | Otto | KLOHN | " | 05.11.1915 |
| Landsturmmann | Otto | KLUG | " | 12.09.1915 |
| Wehrmann | Ernst | KOCH | " | 25.04.1915 |
| Füsilier | Wilhelm | KÖRBEL | " | 18.07.1915 |
| Musketier | Paul | KOSCHINSKY | " | 10.11.1915 |
| Wehrmann | Franz | KRAUSE | " | 18.05.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Kurt | KRAUSE | " | 08.08.1915 |
| Füsilier | Ernst | KRÜGER | " | 26.09.1915 |
| Ersatz-Reservist | Wilhelm | KUBE | " | 10.04.1915 |
| Musketier | Erich | LEHMANN | " | 22.09.1915 |
| Musketier | Karl | LIPKE | " | 02.06.1915 |
| Grenadier | Julius | LOIST | " | 19.08.1915 |
| Ersatz-Reservist | Otto | LÜCK | " | 07.09.1915 |
| Musketier | Otto | LÜTTCHER | " | 23.08.1915 |
| Unteroffz. | Max | LUTZ | " | 04.09.1915 |
| Ersatz-Res. | Hermann | MAASKE | " | 18.04.1915 |
| Ersatz-Res. | Franz | MAILAHN | " | 10.08.1915 |
| Landsturmmann | Otto | MANN | " | 11.04.1915 |
| Musketier | Hermann | MANTHEI | " | 27.07.1915 |
| Musketier | Otto | MARTEN | " | 02.08.1915 |
| Ersatz-Res. | Wilhelm | MASCH | " | 30.10.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Adolf | MEYEN | " | 25.02.1915 |
| Musketier | Hermann | MORITZ | " | 30.08.1915 |
| Reservist | Karl | MÜLLER | " | 08.11.1915 |
| Musketier | Wilhelm | MÜNCHAU | " | 03.06.1915 |
| Musketier | Arthur | NEUMANN | " | 24.07.1915 |
| Leutnant d. Res. | Ludwig | NEUMANN | " | 22.09.1915 |
| Musketier | Johann | NITSCHKOWSKY | " | 01.08.1915 |
| Fähnrich | Hans | NÖRENBERG | " | 17.08.1915 |
| Landsturmmann | Karl | OESTERER | " | 09.08.1915 |
| Gefreiter | Paul | OTTO | " | 24.04.1915 |
| Landsturmmann | Hermann | PAHL | " | 30.09.1915 |
| Musketier | Otto | PETERS | " | 23.09.1915 |
| Gefreiter | Karl Heinrich | PIPER | " | 16.05.1915 |
| Krankenträger | Wilhelm | PITTACK | " | 19.08.1915 |
| Gefreiter | Wilhelm | POESKE | " | 26.07.1915 |
| Unteroffz. d. Res. | Otto | POOCH | " | 28.07.1915 |
| Musketier | Karl | PREß | " | 24.03.1915 |
| Musketier | Reinhold | PROPP | " | 31.01.1915 |
| Landsturmrekrut | Ignatz | PRUSKOW | " | 24.09.1915 |
| Pionier | Wilhelm | RAHNFÜHRER | " | 02.02.1915 |
| Musketier | Gerhard | REINKE | " | 30.10.1915 |
| Landsturmmann | Franz | REUTER | " | 10.08.1915 |
| Musketier | Friedrich | REUTER | " | 25.06.1915 |
| Gefreiter | Johannes | RÜCKERT | " | 27.08.1915 |
| Gefreiter | Georg | SACK | " | 26.06.1915 |
| Füsilier | Wilhelm | SAHR | " | 20.01.1915 |
| Musketier | Adolf | SCHAPPARDT | " | 29.08.1915 |
| Pionier | Heinrich | SCHARNOWSKI | " | 09.09.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Franz | SCHELLHAASE | " | 15.12.1915 |
| Reservist | Albert | SCHIEFELBEIN | " | 06.06.1915 |
| Unteroffz. | Gustav | SCHIMMELPFENNIG | " | 12.09.1915 |
| Vizefeldwebel | Richard | SCHLEUSNER | " | 12.09.1915 |
| Rekrut | Max | SCHMETZKE | " | 26.03.1915 |
| Musketier | Wilhelm | SCHMIDT | " | 08.10.1915 |
| Musketier | Karl | SCHÖNFELDT | " | 23.04.1915 |
| Offz.-Aspirant | Fritz | SCHREIBER | " | 30.10.1915 |
| Ersatz-Res. | Wilhelm | SCHULINSKY | " | 22.04.1915 |
| Ersatz-Res. | Robert | SCHULZ | " | 08.01.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Fritz | SCHULZ | " | 03.03.1915 |
| Kanonier | Paul | SCHULZ | " | 03.04.1915 |
| Landsturmmann | Max | SCHULZ | " | 05.12.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Paul | SCHULZE | " | 16.05.1915 |
| Schütze | Karl | SCHWANKE | " | 18.07.1915 |
| Ersatz-Res. | Walter | SCHWANKE | " | 14.12.1915 |
| Gefreiter | Paul | SCHWARZ | " | 01.01.1915 |
| Vizefeldwebel d.R. | Karl | SCHWARZ | " | 23.02.1915 |
| Musketier | Berthold | SCHWENDTKE | " | 29.07.1915 |
| Musketier | Maximilian | SEEFELD | " | 27.05.1915 |
| Reservist | Richard | SOBERSKO | " | 16.02.1915 |
| Grenadier | Otto | SPRINGMANN | " | 15.05.1915 |
| Musketier | Ernst | STÜHLKE | " | 22.07.1915 |
| Ersatz-Res. | Willi | TETTWEILER | " | 31.01.1915 |
| Landsturmmann | Emil | TOPP | " | 30.09.1915 |
| Wehrmann | Friedrich | UECKER | " | 06.08.1915 |
| Unteroffz. | Franz | URBAN | " | 27.09.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Reinhold | WALLMANN | " | 08.10.1915 |
| Ersatz-Res. | Paul | WIESE | " | 23.07.1915 |
| Kriegsfreiwill. | Fritz | WEIß | " | 25.04.1915 |
| Gefreiter | Karl | WEIß | " | 25.07.1915 |
| Kanonier | Emil | WERBELOW | " | 16.06.1915 |
| Leutnant d. Res. | Erich | WIEDEMANN | " | 07.04.1915 |
| Landsturmrekrut | Hermann | WOBITH | " | 23.06.1915 |
| Füsilier | Hermann | WOLLRATH | " | 19.09.1915 |
| Pionier | Otto | ZABEL | " | 25.09.1915 |
| Reservist | Hermann | ZUNK | " | 01.06.1915 |
| 1916 | ||||
| Gefreiter | Karl | BÖLTER | gefallen | 07.11.1916 |
| Kriegsfreiwill. | Heinrich | BREDERLOW | " | 25.03.1916 |
| Gefreiter | Ewald | BREDOW | " | 19.06.1916 |
| Pionier | Wilhelm | DEHNERT | " | 05.09.1916 |
| Pionier | Erich | DIERKE | " | 03.05.1916 |
| Grenadier | Fritz | DOBBERT | " | 20.04.1916 |
| Landsturmmann | August | DORNBUSCH | " | 03.07.1916 |
| Pionier | Otto | FRITZ | " | 20.06.1916 |
| Musketier | Bernhard | HABERMANN | " | 04.03.1916 |
| Musketier | Walter | HAFTKA | " | 03.03.1916 |
| Reservist | Emil | HALL | " | 20.06.1916 |
| Musketier | Walter | HELBIG | " | 15.08.1916 |
| Pionier | Paul | HELDT | " | 12.07.1916 |
| Gefreiter | Johannes | JORDAN | " | 12.03.1916 |
| Musketier | Karl | KÄDING | " | 02.02.1916 |
| Unteroffz. | Arthur | KOPPLIN | " | 02.05.1916 |
| Unteroffz. | Wilhelm | KUNKEL | " | 05.04.1916 |
| Landsturmmann | Karl | LEESE | " | 26.03.1916 |
| Ltn. u. Komp.-Führ. | Kurt | LORENZ | " | 11.10.1916 |
| Füsilier | Otto | MAASKE | " | 28.08.1916 |
| Musketier | Willi | MOHR | " | 16.04.1916 |
| Landsturmmann | Karl | NÖRENZ | " | 23.01.1916 |
| Wehrmann | Karl | OLM | " | 07.09.1916 |
| Wehrmann | Wilhelm | PAPENDORF | " | 06.09.1916 |
| Kriegsfreiwill. | Adolf | PLATH | " | 05.08.1916 |
| Oberltn. d. R. | Maximiliano | PLENGE | " | 11.03.1916 |
| Landsturmmann | Karl | PRIEPKE | " | 07.03.1916 |
| Kriegsfreiwill. | Karl | PRODÖHL | " | 26.07.1916 |
| Minenwerfer | Otto | RUBUSCH | " | 09.12.1916 |
| Musketier | Fritz | SACK | " | 21.01.1916 |
| Ltn. d. R. | Kurt | SCHEEL | " | 11.09.1916 |
| Füsilier | Wilhelm | SCHENK | " | 01.04.1916 |
| Landsturmmann | Robert | SCHILSKI | " | 25.09.1916 |
| Musketier | Erich | SCHRÖDER | " | 16.07.1916 |
| Landsturmmann | Franz | SCHÜNEMANN | " | 02.08.1916 |
| Musketier | Georg | SCHULZ | " | 13.05.1916 |
| Grenadier | Otto | SCHULZ | " | 05.07.1916 |
| Pionier | Ernst | SCHULZ | " | 15.10.1916 |
| Wehrmann | Gustav | SCHULZ | " | 13.11.1916 |
| Gefreiter | Hermann | SEYDLITZ | " | 22.06.1916 |
| Kanonier | Alfred | SPIEß | " | 27.11.1916 |
| Musketier | Ewald | STANGE | " | 05.04.1916 |
| Gefreiter | Wilhelm | STARGARD | " | 21.05.1916 |
| Musketier | Walter | STOCK | " | 24.07.1916 |
| Musketier | Erich | STOCK | " | 18.08.1916 |
| Gefreiter | Otto | TETZLAFF | " | 21.03.1916 |
| Vizefeldwebel | Johannes | WAPENHENSCH | " | 30.07.1916 |
| Vizefeldwebel | Martin | WAPENHENSCH | " | 03.08.1916 |
| Füsilier | Wilhelm | WOEHLKE | " | 19.10.1916 |
| Gefreiter | Paul | ZORN | " | 15.09.1916 |
| 1917 | ||||
| Pionier | Friedrich | BARNICK | gefallen | 07.02.1917 |
| Unteroffz. | Heinrich | BEUTLER | " | 03.01.1917 |
| Flieger-Offizier | Hans | BRAUN | " | 02.10.1917 |
| Landsturmmann | August | BREMER | " | 01.03.1917 |
| Uffz. d. Res. | Otto | DOBBERT | " | 15.08.1917 |
| Armierungssoldat | Max | FALK | " | 09.03.1917 |
| Landsturmmann | Otto | FECHNER | " | 23.07.1917 |
| Landsturmmann | Paul | FILENIUS | " | 22.07.1917 |
| Unteroffz. | Reinhard | FÖRSTER | " | 04.10.1917 |
| Musketier | Karl | FRIESE | " | 09.10.1917 |
| Reservist | Julius | FRITZ | " | 24.04.1917 |
| Unteroffz. | Gottfried | GADOW | " | 11.06.1917 |
| Musketier | Paul | GENRICH | " | 09.10.1917 |
| Krankenträger | Wilhelm | GLANDER | " | 28.07.1917 |
| Ersatz-Reservist | Willi | GOLD | " | 08.10.1917 |
| Leutnant | Ulrich | GOTTSCHALK | " | 07.10.1917 |
| Vizefeldwebel | Otto | GÜLLE | " | 16.05.1917 |
| Landwehrmann | Hermann | HABERMANN | " | 10.12.1917 |
| Grenadier | Otto | HOHENWALD | " | 23.03.1917 |
| Schütze | Fritz | IHNENFELD | " | 24.01.1917 |
| Musketier | Walter | KAISER | " | 10.11.1917 |
| kriegsfreiw. Uffz. | Werner | KERCK | " | 04.01.1917 |
| Schütze | Wilhelm | KLEIN | " | 08.08.1917 |
| Jäger | Willi | KLOPSCH | " | 17.12.1917 |
| kriegsfreiw. Kan. | Walter | KOLBE | " | 17.08.1917 |
| Musketier | Erich | KLUGE | " | 05.08.1917 |
| Kanonier | Franz | KÜLSKE | " | 10.06.1917 |
| Kriegsfreiwill. | Fritz | KUTSCHENREUTER | " | 05.03.1917 |
| Landsturmmann | Friedrich | LÖPER | " | 22.07.1917 |
| Gefreiter | Gustav | MILZ | " | 21.07.1917 |
| Landsturmmann | Robert | MORITZ | " | 22.07.1917 |
| Ltn. d. Res. | Willi | NEHRINTZ | " | 02.09.1917 |
| Musketier | Karl | NEUENDORF | " | 22.09.1917 |
| Landsturmmann | Albert | PAHL | " | 18.06.1917 |
| Musketier | Fritz | PERSEKE | " | 03.02.1917 |
| Landsturmmann | Hermann | PINN | " | 16.04.1917 |
| Unteroffz. | Bernhard | PINTSCH | " | 16.04.1917 |
| Dragoner | Fritz | PITTACK | " | 14.08.1917 |
| Musketier | Hermann | QUADE | " | 30.06.1917 |
| Ltn. d. Res. | Rudolf | RATHKE | " | 20.08.1917 |
| Musketier | Otto | REMUS | " | 26.09.1917 |
| Musketier | Willi | RESPONDECK | " | 21.06.1917 |
| Gefreiter | Willi | RIEBOW | " | 29.04.1917 |
| Ersatz-Res. | Otto | RIEBOW | " | 16.08.1917 |
| Musketier | Wilhelm | RIENITZ | " | 10.07.1917 |
| Reservist | Karl | RÜCKHEIM | " | 11.06.1917 |
| Krankentr.,Füsilier | Wilhelm | SCHEEL | " | 19.02.1917 |
| Füsilier | Otto | SCHIEFELBEIN | " | 15.04.1917 |
| Ltn. d. Res. | Paul | SCHMETZKE | " | 19.04.1917 |
| Landsturmmann | Wilhelm | SCHMOLDT | " | 21.01.1917 |
| Landsturmmann | Karl | SCHULZ | " | 24.05.1917 |
| Vizefeldwebel | Heinrich | SCHWANTES | " | 26.10.1917 |
| Unteroffz. | Emil | SIEPERT | " | 11.08.1917 |
| Unteroffz. | Max | TOLLE | " | 17.04.1917 |
| Musketier | Erich | WEGENER | " | 23.04.1917 |
| Unteroffz. | Ernst | WITT | " | 22.09.1917 |
| Unteroffz. | Richard | WITTENBERG | " | 18.07.1917 |
| Landsturmmann | Albert | WOBITH | " | 05.03.1917 |
| Reservist | Reinhold | WOLFF | " | 04.10.1917 |
| Unteroffz. | Ernst | WOOCK | " | 24.05.1917 |
| Ltn. d. Res. | Wilhelm | ZAHNOW | " | 26.07.1917 |
| 1918 |
| Vizefeldwebel | Martin | ABRAHAM | gefallen | 08.03.1918 |
| Grenadier | Adolf | ANDRES | " | 21.03.1918 |
| Pionier | Karl | BABBEL | " | 21.06.1918 |
| Gefreiter d. R. | August | BARTZ | " | 10.06.1918 |
| Musketier | Wilhelm | BARTZ | " | 04.04.1918 |
| Musketier | Gustav | BARTZ | " | 21.06.1918 |
| Kanonier | Erich | BELLMANN | " | 07.04.1918 |
| Unteroffz. | Albert | BENGS | " | 21.03.1918 |
| Gefreiter | Ernst | BERG | " | 05.08.1918 |
| Pionier | Erich | BERKNER | " | 31.05.1918 |
| Landsturmmann | August | BLUM | " | 04.01.1918 |
| Schütze | Wilhelm | BÖLTER | " | 15.07.1918 |
| Musketier | Wilhelm | BREHMER | " | 30.05.1918 |
| Musketier | Hermann | DAHLKE | " | 29.03.1918 |
| Schütze | Willi | EBELT | " | 15.04.1918 |
| Kanonier | August | ERDMANN | " | 25.11.1918 |
| Sergeant | Paul | FAHLAND | " | 05.10.1918 |
| Kraftfahrer | Wilhelm | FRÄDRICH | " | 09.06.1918 |
| Landsturmmann | Bernhard | FRISCH | " | 21.03.1918 |
| Musketier | Otto | FRITZ | " | 01.08.1918 |
| Kanonier | Erich | FUHRMANN | " | 02.11.1918 |
| Musketier | Otto | GLEY | " | 08.01.1918 |
| Grenadier | Hermann | GORNOTT | " | 22.03.1918 |
| Sergeant d. Landw. | Otto | GRANSEE | " | 25.06.1918 |
| Ersatz-Res. | Otto | GRANSEE | " | 30.08.1918 |
| Reservist | Reinhold | HALLING | " | 17.04.1918 |
| Schütze | Johannes | HENKEL | " | 12.08.1918 |
| Gefreiter | Max | HILDEBRANDT | " | 23.03.1918 |
| Sergeant | Fritz | HORN | " | 17.10.1918 |
| Wehrmann | Max | ISAACSOHN | " | 09.06.1918 |
| Offiziers-Aspirant | Siegfried | JAEGER | " | 30.03.1918 |
| Unteroffz. | Ernst | JÜHLKE | " | 01.06.1918 |
| Pionier | Wilhelm | KANZENBACH | " | 03.10.1918 |
| Vizefeldwebel | Emil | KIRSCHNINK | " | 13.01.1918 |
| Musketier | Wilhelm | KRAACK | " | 10.06.1918 |
| Grenadier | Fritz | KRAUSE | " | 28.07.1918 |
| Musketier | Werner | KRÖSKE | " | 24.10.1918 |
| Schütze | Erich | KUBE | " | 29.04.1918 |
| Musketier | Gustav | MARQUARDT | " | 05.08.1918 |
| Pionier | Hermann | MASKE | " | 25.04.1918 |
| Musketier | Friedrich | MENZEL | " | 26.04.1918 |
| Unteroffz. | Hans | MEYN | " | 28.06.1918 |
| Fähnrich | Georg | MOELLER | " | 09.10.1918 |
| Grenadier | Fritz | MÜLLER | " | 21.03.1918 |
| Gefreiter | Johannes | NEHRINTZ | " | 30.04.1918 |
| Gefreiter | Fritz | NETZEL | " | 19.08.1918 |
| Krankenwärter | Friedrich | NEUENDORF | " | 19.07.1918 |
| Unteroffz. | Günter | NÖRENBERG | " | 27.05.1918 |
| Sergeant | Karl | PARLOW | " | 20.10.1918 |
| Ltn. d. Res. | Ludwig | PENCKUHN | " | 22.03.1918 |
| Pionier | Paul | PHILIPPYAK | " | 15.07.1918 |
| Telegraphist | Ernst | PINTZKE | " | 11.08.1918 |
| Pionier | Hermann | PRÜTZKE | " | 31.03.1918 |
| Gefreiter | Richard | RADEBACH | " | 11.04.1918 |
| Landsturmmann | Karl | RAHNFÜHRER | " | 28.03.1918 |
| Wehrmann | Fritz | RENSCH | " | 11.06.1918 |
| Musketier | Hans | RETZLAFF | " | 07.09.1918 |
| Ersatz-Reservist | Karl | RINGHARDT | " | 10.04.1918 |
| Feldwebelleutnant | Otto | ROSENOW | " | 24.04.1918 |
| Musketier | Otto | ROWE | " | 20.10.1918 |
| Gefreiter | Gustav | SCHNEIDER | " | 22.03.1918 |
| Ltn. d. Landwehr I | Johann | SCHÖNFELDT | " | 12.04.1918 |
| Ltn. d. Res. | Kurt | SCHRÖDER | " | 16.07.1918 |
| Gefreiter | Konrad | SCHRÖDER | " | 22.10.1918 |
| Reservist | Hans | SCHULZ | " | 11.05.1918 |
| Schütze | Ernst | SCHULZ | " | 24.10.1918 |
| Gefreiter | Albert | SCHULTZ | " | 18.09.1918 |
| Landsturmmann | Albert | SCHWENK | " | 20.05.1918 |
| Musketier | Hermann | STREECK | " | 27.03.1918 |
| Grenadier | Ernst | TIMPF | " | 02.09.1918 |
| Gefreiter | Willi | TRAPP | " | 19.04.1918 |
| Landsturmmann | Reinhard | VOIGT | " | 12.03.1918 |
| Ersatz-Reservist | Hermann | WEINHOLZ | " | 17.10.1918 |
| Gefreiter d. Res. | Karl | WILHELM | " | 10.10.1918 |
| Landsturmmann | Wilhelm | ENGELKE | " | 30.08.1919 |
| Gefreiter | Karl | FUNK | " | 08.10.1919 |
| Gefreiter | Paul | FRENZ | " | 05.03.1919 |
| Fahrer | Otto | TETZ | " | 07.01.1919 |
| Landsturmmann | Wilhelm | BARTELT | " | 07.04.1920 |
( * ) aus dem Pyritzer Kreiskalender 1928
Namen der 23 Gefallenen aus Altgrape*
| Füselier | Richard | KLEINKE | vermißt | 05.11.1914 | Frankreich |
| Landw. | Adolf | WENDT | " | 11.11.1914 | " |
| Landw. | Friedrich | MADER | gefallen | 11.11.1914 | " |
| Gefr. d. Res. | Willy | JASTER | " | 13.11.1914 | " |
| Leutnant | Willy | LUNOW | " | 14.05.1915 | Rußland |
| Landw. | Franz | WROBEL | " | 13.06.1915 | " |
| Reservist | Robert | WENDLANDT | " | 30.06.1915 | " |
| Musketier | Albert | SCHMIDT | " | 24.09.1915 | " |
| Reservist | Wilhelm | KÖPPEN | gestorben | 16.03.1916 | Frz. Gfgsch.Ma. |
| Kriegsfreiw. | Arnold | GOß | " | 28.07.1916 | Frankreich |
| Füselier | F. | PAPENDORF | " | 22.11.1916 | Lazarett Jauer |
| Musketier | Walter | BARTEL | gefallen | 01.06.1916 | Frankreich |
| Musketier | W. | TUCHTENHAGEN | gestorben | 01.06.1916 | Laz. Beelitz-Berlin |
| Musketier | Adolf | BAMBERG | verw. gest. | 15.09.1916 | Frankreich? |
| Landst. | Albert | KAISER | gefallen | 27.11.1916 | Rumänien |
| Musketier | Richard | RADEBACH | " | 21.12.1916 | Rußland |
| Pionier | Robert | BEYER | " | 20.08.1917 | Frankreich |
| Sergeant | Hermann | RADEBACH | " | 22.03.1918 | " |
| Untoffz. | Richard | FISCHER | " | 24.04.1918 | " |
| Musketier | Richard | WENDT | " | 24.04.1918 | " |
| Füselier | Hermann | BARTEL | " | 20.06.1918 | " |
| Musketier | Otto | WENDLANDT | gestorben | 02.12.191? | Lazarett Stettin |
| Untoffz. | Hermann | BREETSCH | " | 19.09.1916 | Frankreich |
( * ) aus dem Pyritzer Heimatkalender 1931
Namen der 24 Gefallenen aus Alt-Prilipp und Neu-Prilipp*
| Musket. | Friedrich | PAHL | gef. bei Tannenberg | 29.08.1914 |
| Musket. | Herm. | LANGKAFEL | gef. in Rußland | 28.10.1914 |
| Krfw. | Reinh. | v. LÜHMANN | gef. in Flandern | 05.11.1914 |
| Musket. | Franz | BLÖDORN | gef. in Frankreich | 08.11.1914 |
| Gefr. | Heinrich | GADOW | gef. bei Ypern | 11.11.1914 |
| Untoffz. | Richard | KLOHN | gest. im Laz. Zehlendorf | 23.12.1914 |
| Musket. | Herm. | LADE | gef. bei Augutowo | 16.02.1915 |
| Musket. | Karl | PLETZ | gef. in Rußland | 25.02.1915 |
| Gefr. | Franz | SCHEEWE | gef. in Rußland | 25.02.1915 |
| Krfw. | Reinh. | MILLER | gef. in den Karpathen | 14.05.1915 |
| Musket. | Otto | RUNZE | gef. in Rußland | 02.08.1915 |
| Ldstm. | Gustav | JUDERJAHN | gest. im Laz. Bethel | 15.08.1915 |
| Musket. | Franz | SEEFELDT | gef. in Rußland | 12.09.1915 |
| Musket. | Eduard | BAHNEMANN | gef. in Yoncq | 25.10.1915 |
| Untoffz. | Franz | BORCHARDT | gef. bei Cambrai | 27.11.1917 |
| Musket. | Fritz | STAEHLER | verm. in Frankreich | 22.03.1918 |
| Ldwm. | Herm. | BRANDENBURG | gef. in Frankreich | 14.04.1918 |
| Fahrer | Friedrich | KELM | gest. im Laz. Uonzifis | 29.09.1918 |
| Pionier | Reinh. | GADOW | gef. in Frankreich | 22.10.1918 |
| Gefr. | Herm. | RUß | gest. in Rethel | 01.01.1919 |
aus Neu-Prilipp*
| Gefr. | Emil | KLUGE | verm. in Frankreich | 17.04.1916 |
| Musket. | Paul | KLUGE | gef. in Frankreich | 27.08.1918 |
| Musket. | Gust. | BOHLMANN | gest. im Laz. St. Georg | 27.08.1918 |
| San.-Gefr. | Wilh. | BOHLMANN | verm. in Frankreich | 02.09.1918 |
( * ) aus dem Pyritzer Kreiskalender 1932
Namen der 20 Gefallenen aus Babbin*
| Otto | BEHNKE | Wehrmann | vermißt |
| Gustav | HENNING | Landsturmmann | + 20.10.1916 |
